BEHRINGER Q1204USB
Mixer Cơ Hiệu Suất Cao- Ít Tiếng Ồn
Mixer BEHRINGER XENYX Q1204USB là sản phẩm Amplifier của thương hiệu Behringer thuộc dòngSmall Format Mixers đang được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Xenyx Q1204USB là một máy trộn 12 đầu vào, 2/2-bus với micrô và máy nén của Xenyx, giao diện âm thanh USB và một tùy chọn không dây. Nó được trang bị công cụ EQ 3 dải của Anh "Behringer", và các thanh trượt nhỏ hơn 60mm và bộ điều khiển quay kín. Định tuyến linh hoạt, bao gồm hai aux gửi cho mỗi kênh và hai phân nhóm với đầu ra riêng biệt, giúp bạn dễ dàng tích hợp vào thiết lập của bạn, trong khi cổng USB của Xenyx Q1204USB cho phép bạn kết nối dễ dàng với máy tính để ghi âm.
Các tính năng nổi bật của Behringer XENYX Q1204USB :
- Bộ khuếch đại tương tự tiếng ồn thấp, cao cấp
- Bốn bộ tản nhiệt Xenyx Mic có khả năng so sánh với các đèn preamps độc lập
- Bốn máy nén loại studio với chức năng "một núm" đơn giản
- Tích hợp giao diện âm thanh USB âm thanh cho phép bạn kết nối trực tiếp với máy tính của bạn
- Neo-cổ điển "Anh" 3-band EQ cho âm thanh ấm áp và âm nhạc
- Hai aux gửi cho mỗi kênh:
- Một pre-fader để giám sát các ứng dụng
- Một fader sau cho các thiết bị FX bên ngoài
- Clip đèn LED và chức năng tắt tiếng 3-4 trên tất cả các kênh
- Hai phân nhóm với đầu ra riêng biệt cho tính linh hoạt định tuyến bổ sung
- Hai kết quả stereo aux aux đa chức năng với định tuyến linh hoạt
- Đầu ra kết hợp cân bằng chính với kết nối XLR mạ vàng
- Phòng điều khiển riêng, tai nghe và đầu ra 2 đầu ra
- Kiểm soát phòng / điện thoại đầu ra với ma trận nguồn đa đầu vào
- Mũ lưỡi logarit dài 60mm và điều khiển quay vòng kín
- Nguồn cung cấp chuyển đổi "Planet Earth" cung cấp:
- Độ linh hoạt 100V-240V
- Tiếng ồn không tiếng ồn và phản ứng nhanh
- Tiêu thụ điện năng thấp để tiết kiệm năng lượng
- Phần mềm miễn phí, tải về tại behringer.com:
- Ghi âm, chỉnh sửa, và phần mềm podcasting
- 150 công cụ / hiệu ứng plug-ins
- Các thành phần chất lượng cao và xây dựng chắc chắn đảm bảo cuộc sống lâu dài
- Không dây sẵn sàng cho hệ thống không dây kỹ thuật số Behringer (không bao gồm)
Thông số kỹ thuật:
Total # Of Inputs | 12 inputs |
Mic/Line Inputs | 4 x XLR microphone inputs with preamps 4 x 1/4" TRS line-level inputs |
Stereo Line Inputs | 2 x 1/4" TRS left & right paired inputs 2 x 2-track RCA inputs |
AUX Sends | 2 |
AUX Returns | 2 stereo returns |
Inserts | 4 |
BUS (Group) Outputs | 2 sub groups |
2 Trk Master I/O | 2 x balanced XLR outputs 2 x 1/4" TRS outputs |
ALT I/O | 2 x 1/4" TRS sub outputs Stereo RCA 2-track outputs |
Monitor Outputs | 2 x 1/4" TRS control room outputs 1 x 1/4" stereo headphone output |
EQ Section | 3-Band EQ with mid sweep on every channel |
Solo/Mute | Mute and solo buttons on every channel |
Channel Level Control | 60 mm faders |
Trim/Gain Control | Yes |
Metering | 12-Segment stereo LED meters Clip LEDs on every channel |
Microphone Inputs | |
---|---|
Type | XLR, electronically balanced, discrete input circuit |
Mic Input Noise (E.I.N.) | 20 to 20,000 Hz At 0 Ω source resistance: -132 dB / -134 dB A-weighted At 50 Ω source resistance: -131 dB / -132 dB A-weighted At 150 Ω source resistance: -128 dB / -131 dB A-weighted |
Frequency Response | Preamp: < 10 to 150,000 Hz (-1 dB) < 10 to 200,000 Hz (-3 dB) Mic input to main output: |
Dynamic Range | Not specified by the manufacturer |
Gain Range | 10 to 60 dB |
Maximum Input Level | +12 dBu at +10 dB Gain |
Impedance | Approximately 2 kΩ balanced |
Signal-to-Noise Ratio | 108 dB / 110 dB A-weighted (0 dBu In @ +22 dB gain) |
Total Harmonic Distortion (THD) | 0.005% / 0.004% A-weighted |
Phantom Power | Switchable, +48V |
Line Input | |
---|---|
Type | 1/4" TRS connector, balanced |
Impedance | Approximately 20 kΩ balanced 10 kΩ unbalanced |
Gain Range | -10 to +40 dB |
Maximum Input Level | 30 dBu |
Stereo Input | |
---|---|
Type | 2 x 1/4" TRS connector, balanced 2-Track: 1 x RCA pair |
Impedance | Stereo: Approximately 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced 2-Track: 10 kΩ |
Gain Range | -20 dB to 20 dB |
Maximum Input Level | 22 dBu |
EQ Type Mono Channels | Low: 80 Hz, ±15 dB Mid: 2,500 Hz, ±15 dB High: 12,000 Hz, ±15 dB |
AUX Section | |
---|---|
AUX Sends | Type: 2 x 1/4" TRS connector, balanced Impedance: Approximately 120 Ω Maximum Output Level: 22 dBu |
AUX Returns | Type: 2 x 1/4" TRS connector, electronically balanced Impedance: Approximately 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced Maximum Input Level: 22 dBu |
Main Outputs | XLR, balanced Impedance: Approximately 240 Ω balanced, 120 Ω unbalanced Maximum Output Level: 28 dBu |
Control Room Outputs | Type: 1/4" TRS, balanced Impedance: Approximately 120 Ω Maximum Output Level: 22 dBu |
Headphone Outputs | Type: 1/4" TRS connector, unbalanced Impedance: 25 Ω Maximum Output Level: 21 dBu at 150 Ω (+25 dBm) |
Wireless | USB dongle: Accepts signal from 2 independent Behringer ULM mics |
USB | Audio: Stereo In/Out Connector: Type B Converter: 16-bit Sample Rate: 48 kHz |
Noise | Main mix at -∞ with channel fader at -∞: -105 dB / -108 dB A-weighted Main mix at 0 dB with channel fader at -∞: -95 dB / -97 dB A-weighted Main mix at 0 dB with channel fader at 0 dB: -83 dB / -85 dB A-weighted |
Power Supply | |
---|---|
Mains | 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption | 40 W |
Fuse | 100 to 240 V: T 1.6 A H 250 V |
Connection | Standard IEC receptacle |
Dimensions (W x D x H) | 10.4 x 13 x 3.50" (265 x 330 x 90.0 mm) |
Weight | 6.2 lb (2.8 kg) |
Packaging Info | |
---|---|
Package Weight | 8.75 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 16.0 x 14.6 x 5.8" |